Nr. | Type | Vloeren | Slaapkamers | Grootte huis m² | Totale buitenruimte (m²) | Prijs | Status |
GF-01 | Duplexwoning | Grond & Eerste | 2 | 105 | 45 | € 685.000 | BESCHIKBAAR |
GF-02 | Duplexwoning | Grond & Eerste | 2 | 103 | 32 | € 670.000 | BESCHIKBAAR |
GF-03 | Appartement | Grond | 2 | 83 | 52 | € 530.000 | GERESERVEERD |
GF-04 | Appartement | Grond | 2 | 87 | 57 | € 600.000 | BESCHIKBAAR |
GF-05 | Appartement + privé zwembad | Grond | 2 | 87 | 110 | € 635.000 | BESCHIKBAAR |
A-01 | Appartement | Eerst | 2 | 79 | 37 | € 570.000 | BESCHIKBAAR |
A-02 | Appartement | Eerst | 1 | 71 | 27 | € 520.000 | GERESERVEERD |
A-03 | Appartement | Eerst | 1 | 51 | 42 | € 300.000 | BESCHIKBAAR |
B-01 | Appartement | Tweede | 2 | 80 | 70 | € 640.000 | BESCHIKBAAR |
B-02 | Appartement | Tweede | 2 | 81 | 81 | € 625.000 | BESCHIKBAAR |
B-03 | Duplexwoning | Tweede en derde | 1 | 64 | 27 | € 440.000 | BESCHIKBAAR |
B-04 | Duplexwoning | Tweede en derde | 3 | 113 | 89 | € 850.000 | BESCHIKBAAR |
C-01 | Appartement | Derde | 1 | 64 | 50 | € 515.000 | BESCHIKBAAR |
C-02 | Appartement | Derde | 2 | 82 | 27 | € 560.000 | GERESERVEERD |
Laatst bijgewerkt op: 20/03/2025