Nr. . | Typ | Fußböden | Schlafräume | Hausgröße m² | Gesamtfläche im Freien (m²) | Preis | Status |
GF-01 | Zweifamilienhaus | Boden & Erste | 2 | 105 | 45 | € 685.000 | VERFÜGBAR |
GF-02 | Zweifamilienhaus | Boden & Erste | 2 | 103 | 32 | € 670.000 | VERFÜGBAR |
GF-03 | Wohnung | Boden | 2 | 83 | 52 | € 530.000 | RESERVIERT |
GF-04 | Wohnung | Boden | 2 | 87 | 57 | € 600.000 | VERFÜGBAR |
GF-05 | Wohnung + privater Pool | Boden | 2 | 87 | 110 | € 635.000 | VERFÜGBAR |
A-01 | Wohnung | Erste | 2 | 79 | 37 | € 570.000 | VERFÜGBAR |
A-02 | Wohnung | Erste | 1 | 71 | 27 | € 520.000 | RESERVIERT |
A-03 | Wohnung | Erste | 1 | 51 | 42 | € 300.000 | VERFÜGBAR |
B-01 | Wohnung | Zweite | 2 | 80 | 70 | € 640.000 | VERFÜGBAR |
B-02 | Wohnung | Zweite | 2 | 81 | 81 | € 625.000 | VERFÜGBAR |
B-03 | Zweifamilienhaus | Zweite & Dritte | 1 | 64 | 27 | € 440.000 | VERFÜGBAR |
B-04 | Zweifamilienhaus | Zweite & Dritte | 3 | 113 | 89 | € 850.000 | VERFÜGBAR |
C-01 | Wohnung | Dritte | 1 | 64 | 50 | € 515.000 | VERFÜGBAR |
C-02 | Wohnung | Dritte | 2 | 82 | 27 | € 560.000 | RESERVIERT |
Zuletzt aktualisiert am: 20/03/2025