No. | Type | Etage | Chambres à coucher | Superficie en m² | Surface extérieure totale (m²) | Prix | Statut |
GF-01 | Résidence duplex | Sol et premier | 2 | 105 | 45 | € 685.000 | DISPONIBLE |
GF-02 | Résidence duplex | Sol et premier | 2 | 103 | 32 | € 670.000 | DISPONIBLE |
GF-03 | Appartement | Sol | 2 | 83 | 52 | € 530.000 | RÉSERVÉ |
GF-04 | Appartement | Sol | 2 | 87 | 57 | € 600.000 | DISPONIBLE |
GF-05 | Appartement + piscine privée | Sol | 2 | 87 | 110 | € 635.000 | DISPONIBLE |
A-01 | Appartement | Première | 2 | 79 | 37 | € 570.000 | DISPONIBLE |
A-02 | Appartement | Première | 1 | 71 | 27 | € 520.000 | RÉSERVÉ |
A-03 | Appartement | Première | 1 | 51 | 42 | € 300.000 | DISPONIBLE |
B-01 | Appartement | Deuxième | 2 | 80 | 70 | € 640.000 | DISPONIBLE |
B-02 | Appartement | Deuxième | 2 | 81 | 81 | € 625.000 | DISPONIBLE |
B-03 | Résidence duplex | Deuxième et troisième | 1 | 64 | 27 | € 440.000 | DISPONIBLE |
B-04 | Résidence duplex | Deuxième et troisième | 3 | 113 | 89 | € 850.000 | DISPONIBLE |
C-01 | Appartement | Troisièmement | 1 | 64 | 50 | € 515.000 | DISPONIBLE |
C-02 | Appartement | Troisièmement | 2 | 82 | 27 | € 560.000 | RÉSERVÉ |
Dernière mise à jour : 20/03/2025