Ισόγειο | |||
Μονάδα | Τύπος | Τετραγωνικά μέτρα | Τιμή |
G01 | STUDIO | 27 | RESERVED |
G02 | STUDIO | 27 | RESERVED |
G03 | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 50 | 220.000€ |
G04 | STUDIO | 23 | RESERVED |
G05 | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 38 | 110.000€ |
G06 | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 38 | 110.000€ |
Πρώτος όροφος | |||
Μονάδα | Τύπος | Τετραγωνικά μέτρα | Τιμή |
F01 | STUDIO | 27 | 120.000€ |
F02 | STUDIO | 27 | 120.000€ |
F03 | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 38 | 195.000€ |
F04 | STUDIO | 19 | RESERVED |
F05 | STUDIO | 23 | 90.000€ |
F06 | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 26 | RESERVED |
F07 | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 26 | 140.000€ |
F08 | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 28 | 150.000€ |
Δεύτερος όροφος | |||
Μονάδα | Τύπος | Τετραγωνικά μέτρα | Τιμή |
S01 | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 36 | 220.000€ |
S02 | STUDIO | 19 | 80.000€ |
S03 | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 28 | 160.000€ |
S04 | STUDIO | 18 | RESERVED |
S05 | STUDIO | 27 | RESERVED |
S06 | STUDIO | 27 | RESERVED |
S07 | STUDIO | 28 | RESERVED |
Τελευταία ενημέρωση στις: 05/09/2025