Rez de chaussée | |||
Unité | Type | Mètres carrés | Prix |
G01 | STUDIO | 27 | RÉSERVÉ |
G02 | STUDIO | 27 | RÉSERVÉ |
G03 | APPARTEMENT | 50 | 220.000€ |
G04 | STUDIO | 23 | RÉSERVÉ |
G05 | APPARTEMENT | 38 | RÉSERVÉ |
G06 | APPARTEMENT | 38 | RÉSERVÉ |
Premier étage | |||
Unité | Type | Mètres carrés | Prix |
F01 | STUDIO | 27 | 120.000€ |
F02 | STUDIO | 27 | 120.000€ |
F03 | APPARTEMENT | 38 | 195.000€ |
F04 | STUDIO | 19 | RÉSERVÉ |
F05 | STUDIO | 23 | 90.000€ |
F06 | APPARTEMENT | 26 | RÉSERVÉ |
F07 | APPARTEMENT | 26 | 140.000€ |
F08 | APPARTEMENT | 28 | 150.000€ |
Deuxième étage | |||
Unité | Type | Mètres carrés | Prix |
S01 | APPARTEMENT | 36 | 220.000€ |
S02 | STUDIO | 19 | 80.000€ |
S03 | APPARTEMENT | 28 | 160.000€ |
S04 | STUDIO | 18 | RÉSERVÉ |
S05 | STUDIO | 27 | RÉSERVÉ |
S06 | STUDIO | 27 | RÉSERVÉ |
S07 | STUDIO | 28 | RÉSERVÉ |
Last updated on: 09/10/2025