Rez de chaussée | |||
Unit | Type | Square meters | Prix |
G01 | STUDIO | 27 | RÉSERVÉ |
G02 | STUDIO | 27 | RÉSERVÉ |
G03 | APARTMENT | 50 | 220.000€ |
G04 | STUDIO | 23 | RÉSERVÉ |
G05 | APARTMENT | 38 | 110.000€ |
G06 | APARTMENT | 38 | 110.000€ |
Premier étage | |||
Unit | Type | Square meters | Prix |
F01 | STUDIO | 27 | 120.000€ |
F02 | STUDIO | 27 | 120.000€ |
F03 | APARTMENT | 38 | 195.000€ |
F04 | STUDIO | 19 | RÉSERVÉ |
F05 | STUDIO | 23 | 90.000€ |
F06 | APARTMENT | 26 | RÉSERVÉ |
F07 | APARTMENT | 26 | 140.000€ |
F08 | APARTMENT | 28 | 150.000€ |
Second Floor | |||
Unit | Type | Square meters | Prix |
S01 | APARTMENT | 36 | 220.000€ |
S02 | STUDIO | 19 | 80.000€ |
S03 | APARTMENT | 28 | 160.000€ |
S04 | STUDIO | 18 | RÉSERVÉ |
S05 | STUDIO | 27 | RÉSERVÉ |
S06 | STUDIO | 27 | RÉSERVÉ |
S07 | STUDIO | 28 | RÉSERVÉ |
Last updated on: 05/09/2025