fbpx
Uw zoekresultaten

Prijslijst Candia Villas

Nr. Type Slaapkamers Badkamers Grootte huis m² Perceelgrootte m²
Prijs
Status
1 D 3 3 112 149 € 365.000 GERESERVEERD
2 D 3 3 112 158 € 365.000 GERESERVEERD
3 D 3 3 112 159 € 365.000 GERESERVEERD
4 D 3 3 112 197 € 365.000 GERESERVEERD
5 D 3 3 112 151 € 365.000 BESCHIKBAAR
6 D 3 3 112 159 € 365.000 GERESERVEERD
7 A 2 2 66 187 € 270.000 GERESERVEERD
8 A 2 2 66 190 € 270.000 GERESERVEERD
9 B 2 2 74 241 € 295.000 GERESERVEERD
10 B 2 2 74 248 € 290.000 BESCHIKBAAR
11 A 2 2 66 254 € 265.000 GERESERVEERD
12 A 2 2 66 225 € 270.000 GERESERVEERD
13 A 2 2 66 279 € 265.000 GERESERVEERD
14 B 2 2 74 248 € 315.000 BESCHIKBAAR
15 A 2 2 66 222 € 265.000 GERESERVEERD
16 B 2 2 74 309 € 310.000 BESCHIKBAAR

Laatst bijgewerkt op: 02/05/2024

Vergelijk lijsten

Ontvang het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste marktinzichten, updates, tips en meer

We sturen je onze beste artikelen, deskundige inzichten en nieuwste aanbiedingen.