fbpx
Transformieren

Candia Villen Preisliste

Nr. . Typ Schlafzimmer Bäder Hausgröße m² Grundstücksgröße m²
Preis
Status
1 D 3 3 112 149 € 365.000 RESERVIERT
2 D 3 3 112 158 € 365.000 RESERVIERT
3 D 3 3 112 159 € 365.000 RESERVIERT
4 D 3 3 112 197 € 365.000 RESERVIERT
5 D 3 3 112 151 € 365.000 VERFÜGBAR
6 D 3 3 112 159 € 365.000 RESERVIERT
7 A 2 2 66 187 € 270.000 RESERVIERT
8 A 2 2 66 190 € 270.000 RESERVIERT
9 B 2 2 74 241 € 295.000 RESERVIERT
10 B 2 2 74 248 € 290.000 VERFÜGBAR
11 A 2 2 66 254 € 265.000 RESERVIERT
12 A 2 2 66 225 € 270.000 RESERVIERT
13 A 2 2 66 279 € 265.000 RESERVIERT
14 B 2 2 74 248 € 315.000 VERFÜGBAR
15 A 2 2 66 222 € 265.000 RESERVIERT
16 B 2 2 74 309 € 310.000 VERFÜGBAR

Zuletzt aktualisiert am: 02/05/2024

Listings vergleichen

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Markteinblicke, Aktualisierungen, Tipps und mehr

Wir senden Ihnen unsere besten Artikel, Einblicke von Experten und die neuesten Angebote.