Erdgeschoss | |||
Einheit | Typ | Quadratmeter | Preis |
G01 | STUDIO | 27 | RESERVIERT |
G02 | STUDIO | 27 | RESERVIERT |
G03 | APARTMENT | 50 | 220.000€ |
G04 | STUDIO | 23 | RESERVIERT |
G05 | APARTMENT | 38 | 110.000€ |
G06 | APARTMENT | 38 | 110.000€ |
Erster Stock | |||
Einheit | Typ | Quadratmeter | Preis |
F01 | STUDIO | 27 | 120.000€ |
F02 | STUDIO | 27 | 120.000€ |
F03 | APARTMENT | 38 | 195.000€ |
F04 | STUDIO | 19 | RESERVIERT |
F05 | STUDIO | 23 | 90.000€ |
F06 | APARTMENT | 26 | RESERVIERT |
F07 | APARTMENT | 26 | 140.000€ |
F08 | APARTMENT | 28 | 150.000€ |
Zweite Etage | |||
Einheit | Typ | Quadratmeter | Preis |
S01 | APARTMENT | 36 | 220.000€ |
S02 | STUDIO | 19 | 80.000€ |
S03 | APARTMENT | 28 | 160.000€ |
S04 | STUDIO | 18 | RESERVIERT |
S05 | STUDIO | 27 | RESERVIERT |
S06 | STUDIO | 27 | RESERVIERT |
S07 | STUDIO | 28 | RESERVIERT |
Zuletzt aktualisiert am: 05/09/2025